نرخنامه ترجمه رسمی1402
به تفکیک نوع اسناد
به تفکیک نوع اسناد
مبلغ خدمات دارالترجمه نیاوران در سال 1402 درج شده است.کلیه قیمتها طبق نرخ و تعرفه مصوب اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و کانون مترجمان رسمی به کلیه دارالترجمه های سراسر کشور ابلاغ گردیده است. ضمنا ترجمه مدارک تحصیلی اعم از ریز نمرات و دانشنامهها جزء ترجمه رسمی محسوب می شوند و شامل هزینه های اعلام شده می باشد. در صورت داشتن هرگونه پرسش با شماره 02126247313 تماس بگیرید.
ردیف | مدرک | تعرفه ترجمه رسمی
فارسی به انگلیسی و بالعکس (تمام مبالغ در واحد تومان |
تعرفه ترجمه رسمی
فارسی به غیر انگلیسی و بالعکس (تمام مبالغ در واحد تومان |
1 | ریز نمرات دبیرستان،پیش دانشگاهی (هر ترم) | 33.000+ هر درس 1350 | 39.600+ هر درس 1620 |
2 | ریز نمرات دانشگاه (هر ترم) | 36.000 + هر درس 1350 | 43.200 + هر درس 1620 |
3 | کارت شناسایی | 54.000 | 64.800 |
4 | کارت معافیت | 54.000 | 64.800 |
5 | کارت ملی | 54.000 | 64.800 |
6 | شناسنامه | 63.000 | 75.600 |
7 | وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) | 9.000 | 10.800 |
8 | ابلاغیه، اخطار قضایی | 72.000 + هر سطر متن 5.400 | 86.400 + هر سطر متن 6.480 |
9 | برگه مرخصی | 72.000 | 86.400 |
10 | توصیه نامه تحصیلی
(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) |
66.000 + هر سطر متن 2.700 | 79.200 + هر سطر متن 3.240 |
11 | جواز اشتغال به کار | 66.000 + هر سطر متن 2.700 | 79.200 + هر سطر متن 3.240 |
12 | حکم بازنشستگی | 66.000 + هر سطر توضیحات 2.700 | 79.200 + هر سطر توضیحات 3.240 |
13 | دفترچه بیمه | 75.000 | 90.000 |
14 | دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی | 75.000 | 90.000 |
15 | ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) | 66.000 + هر درس 1350 | 79.200 + هر درس 1620 |
16 | سند تلفن همراه | 72.000 | 86.400 |
17 | فیش مستمری | 66.000 + هر آیتم 900 | 79.200 + هر آیتم 1080 |
18 | کارت بازرگانی هوشمند | 72.000 | 86.400 |
19 | کارت عضویت نظام مهندسی | 72.000 | 86.400 |
20 | کارت نظام پزشکی | 72.000 | 86.400 |
21 | کارت واکسیناسیون | 66.000 + هر نوبت تزریق 900 | 79.200 + هر نوبت تزریق 1080 |
22 | کارت پایان خدمت | 72.000 | 86.400 |
23 | گزارش ورود و خروج از کشور | 66.000 + هر تردد 1350 | 79.200 + هر تردد 1620 |
24 | گواهی اشتغال به تحصیل | 66.000 + هر سطر متن 2.700 | 79.200 + هر سطر متن 3.240 |
25 | گواهی تجرد، تولّد، فوت | 72.000 | 86.400 |
26 | گواهینامه رانندگی | 72.000 | 86.400 |
27 | گواهی ریز نمرات دانشگاهی | 66.000 + هر سطر توضیحات 4.500 | 79.200 + هر سطر توضیحات 5.400 |
28 | گواهی عدم خسارت خودرو | 66.000 + هر سطر متن 4.500 | 79.200 + هر سطر متن 5.400 |
29 | گواهی عدم سوء پیشینه (غیر فرمی) | 64.800 + هر سطر 4.500 | 77.760 + هر سطر 5.400 |
30 | گواهی عدم سوء پیشینه (فرمی) | 72.000 | 86.400 |
31 | گذرنامه | 84.000 + هر پرفراژ 4.500 | 100.800 + هر پرفراژ 5.400 |
32 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | 87.000 + هر سطر متن 2.700 | 104.400 + هر سطر متن اساسنامه 3.240 |
33 | اساسنامه ثبت شرکتها | 97.500 + هر سطر متن اساسنامه 4.500 | 117.000 + هر سطر متن اساسنامه 5.400 |
34 | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 108.000 | 129.600 |
35 | انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …) | 90.000 | 108.000 |
36 | برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی | 126.000 | 151.200 |
37 | برگ آزمایش پزشکی | 90.000 | 108.000 |
38 | برگ جلب، احضاریه | 102.000 + هر سطر متن 4.500 | 122.400 + هر سطر متن 5.400 |
39 | برگ سابقه بیمه تأمین اجتماعی | 102.000 + به ازای هر تغییر محل اشتغال 4.500 | 122.400 + به ازای هر تغییر محل اشتغال 5.400 |
40 | پرانه دائم پزشکی | 102.000 | 122.400 |
41 | پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی | 108.000 | 129.600 |
42 | پروانه نشر و انتشارات | 108.000 | 129.600 |
43 | پروانه وکالت | 108.000 | 129.600 |
44 | پرینتهای بانکی | 99.000+ هر تراکنش بانکی 1.350 | 118.800 + هر تراکنش بانکی 1.620 |
45 | تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی | 97.500 + هر سطر متن 4.500 | 117.000 + هر سطر متن 5.400 |
46 | ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع | 102.000 + هر سطر متن 2.700 | 122.400 + هر سطر متن 3.240 |
47 | جواز دفن | 97.500 + هر سطر متن 3.000 | 117.000 + هر سطر متن 3.600 |
48 | جواز کسب پشت و رو | 111.000 | 133.200 |
49 | ریز مکالمات تلفن | 82.500 + هر سطر تماس تلفنی 1.350 | 99.000 + هر سطر تماس تلفنی 1.620 |
50 | سر فصل دروس | 97.500 + هر سطر توضیحات درس 2.500 | 117.000 + هر سطر توضیحات درس 3.000 |
51 | سند وسائط نقلیه سبک | 62.000 + هر سطر توضیحات 2.500 | 74.400 + هر سطر توضیحات 3.000 |
52 | فیش حقوقی | 54.000 + هر آیتم ریالی 900 | 64.400 + هر آیتم ریالی 1.080 |
53 | کارت مباشرت | 108.000 | 129.600 |
54 | کارنامه توصیفی ابتدائی | 100.500 + هر تیم سطر توضیحات 2.250 | 120.600 + هر تیم سطر توضیحات 2.700 |
55 | گواهیها (سایز A5) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر | 97.500 + هر سطر متن گواهی 2.700 | 117.000 + هر سطر متن گواهی 3.240 |
56 | گواهیها (سایزA4 ) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر | 97.500 + هر سطر متن گواهی 4.500 | 117.000 + هر سطر متن گواهی 5.400 |
57 | گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | 108.000 | 129.600 |
58 | گواهی فنی و حرفهای | 108.000 | 129.600 |
59 | لیست بیمه کارکنان | 97.500 + به ازای هر نفر کارکنان 900 | 117.000 + به ازای هر نفر کارکنان 1080 |
60 | آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) | 130.500+ هر سطر متن 2.250 | 156.600 + هر سطر متن 2.700 |
61 | اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری (قدیم) | 130.500 + هر سطر متن 6.750 | 156.600 + هر سطر متن 8.100 |
62 | قرارداد بیمه | 130.500 + هر سطر متن قرارداد 6.000 | 156.600 + هر سطر متن قرارداد 7.200 |
63 | بیمه شخص ثالث | 132.000+ هر سطر توضیحات 3.750 | 158.400 + هر سطر توضیحات 4.500 |
64 | تراز نامه شرکتها، اظهارنامه مالیاتی | 150.000 | 180.000 |
65 | پروانه پایان کار ساختمان | 144.000 | 172.000 |
66 | پروانه دفترچهای یا شناسنامه ساختمان | 144.000 | 172.000 |
67 | پروانه مهندسی | 144.000 | 172.000 |
68 | حکم اعضاء هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق | 144.000 + هر سطر توضیحات 2.700 | 172.000 + هر سطر توضیحات 3.240 |
69 | قرارداد استخدامی | 130.500 + هر سطر متن قرارداد 4.500 | 156.600 + هر سطر متن قرارداد 5.400 |
70 | کارت شناسایی کارگاه | 138.000 | 165.600 |
71 | گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایزA5 ) | 130.500 + هر سطر متن گواهی 3.750 | 156.600 + هر سطر متن گواهی 4.500 |
72 | گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A4) | 130.500 + هر سطر متن گواهی 5.250 | 156.600+ هر سطر متن گواهی 6.300 |
73 | گواهی حصر وراثت | 130.500 هر سطر متن 6.750 | 156.600 + هر سطر متن 8.100 |
74 | مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری | 157.500 + هر سطر توضیحات موضوع 4.500 | 189.000 + هر سطر توضیحات موضوع 5.400 |
75 | موافقت اصولی | 130.500 + هر سطر متن 5.400 | 156.600 + هر سطر متن 6.480 |
76 | دفترچه وکالت | 135.000 + هر پرفراژ 8.250 | 162.000 + هر پرفراژ 9.900 |
77 | تعهدنامه | 180.000 + هر سطر متن 4.500 | 216.000 + هر سطر متن 5.400 |
78 | اوراق محضری (تعهدنامه، رضایتنامه، استشهادنامه، اقرارنامه) | 180.000 + هر سطر متن 4.500 | 216.000 + هر سطر متن 5.400 |
79 | بارنامه | 183.000 | 219.600 |
80 | برگه سبز گمرکی | 169.500 | 203.400 |
81 | برگ نظریه کارشناسی ملک | 180.000 | 216.000 |
82 | پروانه بهره برداری (پشت و رو) | 172.500 | 207.000 |
83 | جواز تأسیس | 171.000 | 205.200 |
84 | سند ازدواج یا رونوشت آن | 175.500 + هر سطر مهریه 2.700 | 210.600 + هر سطر مهریه 3.240 |
85 | سند مالکیت (دفترچهای) | 171.000 + هر سطر توضیحات 2.700 | 205.200 + هر سطر توضیحات 3.700 |
86 | هر نقل و انتقال، رهن و غیره | 18.000 | 21.600 |
87 | قیم نامه | 166.500 + هر سطر متن 2.250 | 199.800 + هر سطر متن 2.700 |
88 | مالیات بر ارث | 162.000 + هر تیم سطر 2.250 | 194.400 + هر سطر متن 2.700 |
89 | وکالتنامه (سایز A4) | 189.000 + هر سطر متن مورد وکالت 6.750 | 226.800 + هر سطر متن مورد وکالت 8.100 |
90 | وکالتنامه سایز A3) | 162.000 + هر سطر متن وکالتنامه 8.250 | 194.400 + هر سطر متن وکالتنامه 9.900 |
91 | اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه،
پشت و رو |
252.000 | 302.400 |
92 | اوراق قضائی (دادنامه، رأی دادگاه، پرونده حقوقی) | 228.000 + هر سطر متن 4.500 | 273.600 + هر سطر متن 5.400 |
93 | سند طلاق یا رونوشت آن | 202.500 | 243.000 |
94 | سند مالکیت (تک برگی) | 210.000 + هر سطر توضیحات 2.700 | 252.000 + هر سطر توضیحات 3.240 |
95 | قرارداد | 189.000 + هر سطر متن قرارداد 4.500 | 226.800 + هر سطر متن قرارداد 5.400 |
96 | هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه | 2.250 | 2.700 |